Op deze website tref je regelmatig beknopte beschrijvingen aan van recent onderzoek (zie ONDERZOEKSUPDATES & COMMENTS aan de rechterzijde van het scherm). Hieronder vind je een geordend overzicht van updates van de afgelopen 3 maanden.
I. Mindsettheorie (lees meer)
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
1 | Link | Dit onderzoek van Crum et al. (2023) toont aan dat een korte mindset-interventie middels een video de zorgen over bijwerkingen en vaccinatie-aarzeling kan verminderen zonder informatie te verbergen. | mindset-interventie, vaccinatie-aarzeling |
2 | Link | Dit onderzoek van Hoyt et al. (2022) toont aan dat groeimindsets de stigmatisering van mensen in armoede verminderen en de attributie van economische ongelijkheid aan individuele factoren verminderen. | groeimindset, armoedestigmatisering |
3 | Link | Dit onderzoek van Tao et al. (2022) toont aan dat eerstejaarsstudenten met een groeimindset minder vatbaar zijn voor mentale gezondheidsproblemen en stress dan die met een fixed mindset. | groeimindset, mentale gezondheid
|
4 | Link | Dit onderzoek van Lai et al. (2022) toont aan dat een groeimindset bij Chinese adolescenten na twee jaar gelinkt is aan verlaagde niveaus van angst en depressie, waarbij smartphonegebruik een mediërende rol speelt. | groeimindset, angst/depressie
|
5 | Link | Dit onderzoek van Rattan et al. (2023) toont aan dat mensen die vooroordelen confronteren met een groeimindset-aanpak minder negatieve reacties ervaren. | groeimindset-aanpak, vooroordelen
|
6 | Link | Hoyt et al. (2023) toonden aan dat een groeimindset bij blanke Amerikanen correleert met een positievere intentie voor interraciaal contact, mede door positievere verwachtingen en verminderde intergroep angst. | groeimindset, interraciaal contact |
7 | Link | Dit onderzoek van Carroll et al. (2023) toont aan dat de verwachtingen van succes in wiskunde van adolescenten hun daadwerkelijke prestaties beïnvloeden, waarbij jongens uit gezinnen met een lage sociaal-economische status het meest worden beïnvloed, en schoolcontext en genderstereotypen hierin ook een rol spelen. | verwachtingen, wiskunde-prestaties
|
II. Progressie (lees meer)
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
8 | Link | Ondanks de mediafocus op conservatisme, toont onderzoek aan dat Nederland overwegend progressief is, zelfs als sommige rechtse partijen progressievere standpunten hebben aangenomen. | progressief, conservatisme
|
9 | Link | Onderzoek van Hagmann et al. (2023) stelt dat het focussen op individueel gedrag voor maatschappelijke uitdagingen de aandacht kan afleiden van noodzakelijke systemische hervormingen. | individueel gedrag, systemische hervormingen
|
10 | Link | Mastroianni & Gilbert (2023) tonen aan dat mensen ten onrechte denken dat de maatschappij moreel verslechtert, terwijl dit waarschijnlijk door de negativiteitsbias komt, wat inzicht geeft in het verbeteren van sociale cohesie. | morele perceptie, negativiteitsbias
|
11 | Link | Huang & Aaker (2019) tonen aan dat het zien van doelen als een reis (in plaats van een bestemming) mensen helpt om hun doelgerichte gedrag langer vol te houden. | doelen als reis, volharding
|
12 | Link | Onderzoek van Anand et al. (2023) laat zien: frequente negatieve feedback kan demotiverend werken, maar een herinnering aan de haalbaarheid van het doel kan dit effect verminderen. | negatieve feedback, haalbaarheidsherinnering
|
13 | Link | Onderzoek van Smyth et al. (2023): mensen denken soms dat ze meer progressie boeken dan ze in werkelijkheid doen; een combinatie van subjectieve en objectieve metingen wordt aangeraden. | progressie overschatten, subjectief-objectief |
III. Zelfdeterminatietheorie (lees meer)
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
14 | Link | Uit het onderzoek van Tessier et al. (2023) blijkt dat tieners die ervaren dat hun ouders controlerend zijn, extrinsieke waarden hoger waarderen, terwijl tieners met ouders die een chaotische opvoedstijl hebben, waarden ontwikkelen die minder overeenkomen met die van hun ouders. | ouderlijke stijl, tienerwaarden
|
15 | Link | Benita et al. (2023) toonden aan dat autonome doelmotivatie en integratieve emotieregulatie positieve effecten hebben op doelvoortgang en welzijn, terwijl gecontroleerde doelmotivatie negatieve effecten heeft. | autonome motivatie, emotieregulatie
|
16 | Link | Mogata et al. (2022) toonden aan dat autonomieondersteuning van managers en zelfgestuurd werken bijdragen aan tevredenheid en betere werkprestaties. | Autonomie-ondersteuning, zelfgestuurd werken |
17 | Link | Haw & King (2023) toonden aan dat behoeften-ondersteunend leiderschap en onderwijs de betrokkenheid en motivatie van leraren en studenten verhoogt. | behoeften-ondersteuning, betrokkenheid |
18 | Link | Collie & Martin (2023) toonden aan dat docenten met een sterkere beginverbondenheid met leerlingen een grotere daling in welzijn ervaren, maar het behouden van deze verbondenheid is cruciaal voor hun welzijn gedurende het schooljaar. | beginverbondenheid, docentenwelzijn
|
19 | Link | In de studie van Spypré et al. (2023) bleek dat docenten in het voortgezet onderwijs hun onderwijsstijl aanpasten aan de begaafdheid van leerlingen, waarbij een statische mindset leidde tot controlerende en chaotische stijlen, en ervaring in hoogbegaafdheidsonderwijs tot meer autonomieondersteuning. | onderwijsstijl, hoogbegaafdheid
|
20 | Link | Dit onderzoek van Martela & Steger (2023) onderzocht de drie aspecten van ‘betekenis in het leven’ – betekenis, doel en coherentie – en vond sterke psychometrische ondersteuning voor hun onderscheid met nieuwe meetinstrumenten. | betekenis in het leven, psychometrische ondersteuning |
21 | Link | Dit onderzoek van Reyes et al. (2023) toonde aan dat materialisme op de werkplek burn-out bij Chileense werknemers veroorzaakt door het frustreren van basis psychologische behoeften, wat suggereert dat het bevorderen van intrinsieke doelen burn-out kan verminderen. | materialisme, burn-out |
IV. Bias (lees meer)
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
22 | Link | Wibowo & Sianipar (2023) toonden aan dat neuroticisme levensvoldoening vermindert, waarbij deze relatie versterkt wordt door negatieve gevoelens, vooral bij een hoge negativity bias. | Neuroticism, levensvoldoening |
23 | Link | Tissera et al. (2023) toonden aan dat mensen vaak denken dat anderen hen minder aardig vinden dan werkelijk het geval is, ongeacht hun mate van aanpassingsvermogen. | Zelfonderschatting, sociale perceptie
|
V. Wijsheid (lees meer)
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
24 | Link | Ardelt & Sharma (2023) toonden aan dat wijzere organisaties het welzijn van werknemers verhogen, wat bijdraagt aan het succes op lange termijn van de organisatie. | Wijsheid, organisatie succes
|
25 | Link | Orvell et al. (2023) toonden aan dat zelfdistantiëring kwetsbare individuen helpt omgaan met negatieve ervaringen, resulterend in minder depressieve symptomen op lange termijn. | Zelfdistantiëring, veerkracht |
26 | Link | Lau & Tov (2023) toonden aan dat de effectiviteit van strategieën voor het vinden van betekenis in negatieve ervaringen afhankelijk is van de emotionele intensiteit van de ervaring. | Betekenisstrategieën, emotionele intensiteit |
VI. Overig/div
Nr. | Link | Samenvatting | Trefwoorden |
27 | Link | Kjærgaard et al. (2023) tonen aan dat cijferloos leren de motivatie van studenten kan verhogen zonder hun latere academische prestaties te beïnvloeden. | Cijferloos leren, motivatie |
28 | Link | Soicher & Becker-Blease (2023) tonen aan dat zelf-gegenereerde ‘utility value interventies’ in het onderwijs effectiever zijn dan direct gecommuniceerde interventies, vooral bij diverse studentengroepen. | Zelf-gegenereerd, onderwijsinterventies |
0 reacties